CY POWER靜音系列柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)表
序號(hào) | 箱體尺寸 | 油箱形式 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定功率因數(shù) | 適用功率范圍 |
1 | 2000X1000X1560 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 25kw以下 |
2 | 2350X1000X1560 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 25-32kw |
3 | 2450x1000x1600 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 40-60kw |
4 | 2950x1100x1750 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 65-80kw |
5 | 3200x1100x1750 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 85-125kw |
6 | 3600x1350x2000 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 128-200kw |
7 | 4600X1600X2300 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 220-400kw |
8 | 4700x1800x2450 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 440-500kw |
9 | 5600x2200x2510 | 底座油箱 | 1500 | 0.8 | 550-600kw |
備注:
1. 本數(shù)據(jù)表為創(chuàng)遠(yuǎn)公司提供給客戶(hù)作選型參考之用,最終修改權(quán)屬于創(chuàng)遠(yuǎn)公司;
2. 本數(shù)據(jù)表所列為創(chuàng)遠(yuǎn)公司標(biāo)準(zhǔn)機(jī)組參數(shù),如客戶(hù)有定制化要求請(qǐng)聯(lián)系公司技術(shù)服務(wù)人員;